- Главная
- Солнечные электростанции
- Автономные солнечные электростанции для дома
Автономные солнечные электростанции для дома
Автономная солнечная электростанция применяется при отсутствии центральной электросети: дачи, частные дома, бытовки и т.д. В светлое время суток часть электроэнергии идет на потребление, а часть накапливается в аккумуляторах и используется в ночное время. Автономные электростанции состоят из солнечных модулей, контроллера, АКБ, инвертора и комплектующих.
Подбор по параметрам
В наличии
Артикул: ES10887
Общая мощность солнечных модулей | 50Вт |
Тип контроллера | PWM |
Срок службы солнечных панелей | 25 лет |
Тип солнечного модуля | монокристалл |
Выходное напряжение | 12В |
19 036 Р
В наличии
Артикул: ES10888
Общая мощность солнечных модулей | 100Вт |
Тип контроллера | PWM |
Срок службы солнечных панелей | 25 лет |
Тип солнечного модуля | монокристалл |
Выходное напряжение | 12В |
22 845 Р
В наличии
Артикул: ES101130
Общая мощность солнечных модулей | 0,1кВт*час/0,3кВт*сутки |
Максимальная выработка | до 1 кВт/сутки |
Максимальная мощность подключаемой нагрузки | до 600Вт |
Номинальная мощность инвертора | 300Вт |
Напряжение АКБ | 12В |
31 269 Р
В наличии
Артикул: ES101210
Общая мощность солнечных модулей | 0.15 кВт*час/0,8кВт*сутки |
Максимальная выработка | до 1 кВт/сутки |
Максимальная мощность подключаемой нагрузки | до 750 кВт |
Номинальная мощность инвертора | 350Вт |
Напряжение АКБ | 12В |
39 805 Р
В наличии
Артикул: ES10843
Общая мощность солнечных модулей | 0,16кВт*час/0,6кВт*сутки |
Максимальная выработка | до 1 кВт/сутки |
Максимальная мощность подключаемой нагрузки | 1000Вт |
Номинальная мощность инвертора | 600Вт |
Напряжение АКБ | 12В |
45 574 Р
В наличии
Артикул: ES10360
Общая мощность солнечных модулей | 0,3 кВт*час/1кВт*сутки |
Максимальная выработка | до 2,8 кВт/сутки |
Максимальная мощность подключаемой нагрузки | до 2000Вт |
Номинальная мощность инвертора | 1000Вт |
Напряжение АКБ | 12В |
72 457 Р
В наличии
Артикул: ES10360
Общая мощность солнечных модулей | 0,56 кВт*час/2кВт*сутки |
Максимальная выработка | до 4кВт/сутки |
Максимальная мощность подключаемой нагрузки | до 3500Вт |
Номинальная мощность инвертора | 2000Вт |
Напряжение АКБ | 24В |
110 531 Р
В наличии
Артикул: ES10360
Общая мощность солнечных модулей | 1,5кВт*час/3кВт*сутки |
Максимальная выработка | до 6кВт/сутки |
Максимальная мощность подключаемой нагрузки | до 5000Вт |
Номинальная мощность инвертора | 3000Вт |
Напряжение АКБ | 24В |
184 744 Р
В наличии
Артикул: ES10366
Общая мощность солнечных модулей | 3 кВт*час/5 кВт*сутки |
Максимальная выработка | до 8 кВт/сутки |
Максимальная мощность подключаемой нагрузки | до 9000Вт |
Номинальная мощность инвертора | 5000Вт |
Напряжение АКБ | 48В |
504 173 Р
В наличии
Артикул: ES10362
Общая мощность солнечных модулей | 5,4кВт*час/7кВт*сутки |
Максимальная выработка | до 18кВт/сутки |
Максимальная мощность подключаемой нагрузки | до 12000Вт |
Номинальная мощность инвертора | 7200Вт |
Напряжение АКБ | 48В |
777 786 Р
В наличии
Артикул: ES10360
Общая мощность солнечных модулей | 8,25кВт*час/10кВт*сутки |
Максимальная выработка | до 30кВт/сутки |
Максимальная мощность подключаемой нагрузки | до 15000Вт |
Номинальная мощность инвертора | 10000Вт |
Напряжение АКБ | 48В |
952 481 Р
В наличии
Артикул: ES10360
Общая мощность солнечных модулей | 13,2кВт*час/15кВт*сутки |
Максимальная выработка | до 46кВт/сутки |
Максимальная мощность подключаемой нагрузки | до 25000Вт |
Номинальная мощность инвертора | 15000Вт |
Напряжение АКБ | 48В |
1 443 276 Р