Инверторы EPSolar (EPEVER)
В наличии
Бренд | EPSolar (EPEVER) |
Номинальная мощность инвертора | 1000 Вт |
Номинальное напряжение инвертора | 24 В |
Рабочая температура | -20°С ~ +50°С |
В наличии
Бренд | EPSolar (EPEVER) |
Номинальная мощность инвертора | 400Вт |
Номинальное напряжение инвертора | 24 В |
Входной диапазон напряжения | 21.6~32В |
В наличии
Бренд | EPSolar (EPEVER) |
Номинальная мощность инвертора | 400Вт |
Номинальное напряжение инвертора | 12В |
Входной диапазон напряжения | 10.8~16В |
В наличии
Бренд | EPSolar (EPEVER) |
Номинальная мощность инвертора | 600 Вт |
Номинальное напряжение инвертора | 12В |
Входной диапазон напряжения | 10.8~16В |
В наличии
Бренд | EPSolar (EPEVER) |
Номинальная мощность инвертора | 600 Вт |
Входной диапазон напряжения | 21.6~32В |
Пиковая мощность (1 сек) | 1350Вт |
В наличии
Бренд | EPSolar (EPEVER) |
Номинальная мощность инвертора | 1000 Вт |
Номинальное напряжение инвертора | 24 В |
Форма выходного напряжения | Чистый синус |
В наличии
Бренд | EPSolar (EPEVER) |
Номинальная мощность инвертора | 800Вт |
Номинальное напряжение инвертора | 12В |
Входной диапазон напряжения | 10.8~16В |
В наличии
Бренд | EPSolar (EPEVER) |
Номинальная мощность инвертора | 800Вт |
Номинальное напряжение инвертора | 24 В |
Входной диапазон напряжения | 21.6~32В |
В наличии
Бренд | EPSolar (EPEVER) |
Номинальная мощность инвертора | 1200Вт |
Номинальное напряжение инвертора | 12В |
Собственное потребление без нагрузки | 0.6А |
В наличии
Бренд | EPSolar (EPEVER) |
Номинальная мощность инвертора | 1600Вт |
Номинальное напряжение инвертора | 24 В |
Входной диапазон напряжения | 21.6~31.9В |
В наличии
Бренд | EPSolar (EPEVER) |
Номинальная мощность инвертора | 2400Вт |
Номинальное напряжение инвертора | 24 В |
Входной диапазон напряжения | 21.6~31.9В |
В наличии
Бренд | EPSolar (EPEVER) |
Номинальная мощность инвертора | 2400Вт |
Номинальное напряжение инвертора | 24 В |
Входной диапазон напряжения | 43.2~63.9В |