- Главная
- АКБ для транспорта
- Аккумуляторы для мототехники
Аккумуляторы для мототехники
Тип аккумулятора | AGM |
Номинальное напряжение | 12 Ач |
Емкость АКБ (Ач) | 18 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 150х87х161 |
Вес | 5.07 кг |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 12 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 150х70х130 |
Вес | 3.63 кг |
Саморазряд | 3% в месяц при 25 ˚С |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 2.5 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 114x39x87 |
Вес | 0.95 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 2.5 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 115x50x86 |
Вес | 1.1 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 4 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 114x70x87 |
Вес | 1.43 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 5 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 114x70x106 |
Вес | 1.68 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 5 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 120x61x129 |
Вес | 1.8 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 7 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 150x86x94 |
Вес | 2.45 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 7 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 114x70x132 |
Вес | 2.39 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 7 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 114x70x108 |
Вес | 2 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 8 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 150x66x95 |
Вес | 2.4 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 9 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 150x86x108 |
Вес | 3.5 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 9 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 151x71x107 |
Вес | 2.65 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 10 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 137x77x135 |
Вес | 2.95 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 10 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 150x86x93 |
Вес | 3.2 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 11 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 151x86x112 |
Вес | 3.9 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 12 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 150x86x131 |
Вес | 3.85 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 12 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 151x71x130 |
Вес | 3.7 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 14 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 151x71x146 |
Вес | 4.2 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 14 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 151x88x147 |
Вес | 4.8 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 14 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 132x89x164 |
Вес | 4.6 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 16 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 205x70x162 |
Вес | 6.09 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 16 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 151x88x164 |
Вес | 5.7 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 18 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 177x88x154 |
Вес | 6.3 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Номин. ток заряда, А | 2 А |
Макс. ток разряда (постоянный) | 270А |
Емкость АКБ (Ач) | 20 А/ч |
Диапазон температуры разряда, ℃ | от -20 до +60 |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 20 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 204x91x159 |
Вес | 7.11 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 20 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 181x77x167 |
Вес | 5.22 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | AGM |
Емкость АКБ (Ач) | 30 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 168x126x175 |
Вес | 8.5 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | Nano-Gel |
Емкость АКБ (Ач) | 14 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 149x87x144 |
Вес | 4.6 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | Nano-Gel |
Емкость АКБ (Ач) | 20 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 176x87x154 |
Вес | 6.5 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | Nano-Gel |
Емкость АКБ (Ач) | 20 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 151x87x161 |
Вес | 5.96 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | Nano-Gel |
Емкость АКБ (Ач) | 24 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 205x87x162 |
Вес | 7.74 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | Nano-Gel |
Емкость АКБ (Ач) | 20 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 176x87x154 |
Вес | 6.5 кг |
Бренд | DELTA |
Тип аккумулятора | Nano-Gel |
Емкость АКБ (Ач) | 30 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 166x130x175 |
Вес | 9.8 кг |
Бренд | DELTA |
Вы можете купить {shopRegionsViewHelper::parseTemplate('{category.seo_name}')} в Москве официальном сайте интернет-магазина «Энерго Союз». В нашем каталоге товаров представлен широкий ассортимент товаров по низкой стоимости представлен широкий ассортимент с подробными описанием, характеристиками, фото, ценами и отзывами пользователей. А также действуют программы бонусов и скидок при оформлении заказа на определенную сумму. Мы гарантируем высокое качество нашей продукции и быструю обработку заказов.
Оформление и оплата заказа на {$category.seo_name} осуществляется онлайн или наличными при получении. Уточнить информацию о покупке и стоимости доставки можно на странице “Доставка”, а также по телефону 8 (800) 775-37-91 или написав на zakaz@energo-souz.ru.