- Главная
- Ветрогенераторы
Ветрогенераторы
Ветрогенераторы – источник альтернативной энергии, использование которого становится все более популярным. Длительное время они имели большие размеры, высокую стоимость и использовались только для промышленных целей. Благодаря внедрению современных технологий удалось увеличить коэффициент полезного действия и значительно уменьшить размеры ветрогенераторов. Сегодня они доступны для частных хозяйств, небольших коттеджей и объектов, находящихся далеко от центральных линий электропередач. Даже при небольшой скорости ветра 3,5 м./сек. ветрогенератор может поддерживать работу освещения, компьютерной техники и бытовых приборов.
Под заказ
Артикул: ES10699
Средняя выработка в месяц, кВт/ч | 300 |
Количество лопастей, шт* | 3 |
Число оборотов ротора в минуту | 160 |
Стартовая скорость ветра, м/с | 2,5...3 |
Номинальная скорость ветра, м/с | 9 |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: ES10700
Средняя выработка в месяц, кВт/ч | 600 |
Количество лопастей, шт* | 3 |
Число оборотов ротора в минуту | 160 |
Стартовая скорость ветра, м/с | 2,5...3 |
Номинальная скорость ветра, м/с | 9 |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: ES10701
Средняя выработка в месяц, кВт/ч | 900 |
Количество лопастей, шт* | 3 |
Число оборотов ротора в минуту | 160 |
Стартовая скорость ветра, м/с | 2,5...3 |
Номинальная скорость ветра, м/с | 9 |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: ES10702
Средняя выработка в месяц, кВт/ч | 1500 |
Количество лопастей, шт* | 3 |
Число оборотов ротора в минуту | 160 |
Стартовая скорость ветра, м/с | 2,5...3 |
Номинальная скорость ветра, м/с | 9 |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: ES10703
Средняя выработка в месяц, кВт/ч | 2100 |
Количество лопастей, шт* | 3…5 |
Число оборотов ротора в минуту | 160 |
Стартовая скорость ветра, м/с | 2,5...3 |
Номинальная скорость ветра, м/с | 9 |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: ES10704
Средняя выработка в месяц, кВт/ч | 3000 |
Количество лопастей, шт* | 3…5 |
Число оборотов ротора в минуту | 160 |
Стартовая скорость ветра, м/с | 2,5...3 |
Номинальная скорость ветра, м/с | 9 |
Цена по запросу