Технология LiFePO4
В наличииАртикул - ES10200
Саморазряд | 3% в месяц |
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Вес | 1,6 кг |
11 832,60 ₽
В наличииАртикул - ES1058
Номинальное напряжение (V) | 12В |
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость АКБ (Ач) | 100Ач |
Циклический режим | 14.6 -14.8В |
98 178,60 ₽
В наличииАртикул - ES1088
Номинальное напряжение (V) | 24В |
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость АКБ (Ач) | 100Ач |
Габаритные размеры блока, мм | 220x220x340 |
229 776,30 ₽
В наличииАртикул - ES1085
Номинальное напряжение (V) | 3.2В |
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Напряжение электропитания внешних потребителей, В | 3,2 |
Емкость АКБ (Ач) | 100Ач |
В наличииАртикул - ES1086
Номинальное напряжение (V) | 3.2В |
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Напряжение электропитания внешних потребителей, В | 3,2 |
Емкость АКБ (Ач) | 200Ач |
38 683,50 ₽
В наличииАртикул - ES10202
Макс. ток разряда (постоянный) | 100А |
Макс. ток разряда (пиковый) | 400А |
Макс. напряжение на ячейку | 3,6В |
Температура эксплуатации | -40~+85℃ |
28 622,10 ₽
В наличииАртикул - ES10208
Макс. ток заряда | 100А |
Макс. ток разряда (постоянный) | 100А |
Макс. ток разряда (пиковый) | 400А |
Макс. напряжение на ячейку | 3,6В |
28 462,20 ₽
В наличииАртикул - ES10209
Номинальное напряжение (V) | 12В |
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость АКБ (Ач) | 50Ач |
Циклический режим | 14.6 -14.8В |
54 673,50 ₽
В наличииАртикул - ES10210
Номинальное напряжение (V) | 12В |
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость АКБ (Ач) | 150Ач |
Циклический режим | 14.6 -14.8В |
152 704,50 ₽
В наличииАртикул - ES10211
Номинальное напряжение (V) | 12В |
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость АКБ (Ач) | 200Ач |
Циклический режим | 14.6 -14.8В |
196 357,20 ₽