Гибридные
В наличии
Артикул: ES10371
Номинальная мощность инвертора | 3000 Вт |
Параллельное подключение | До 9 шт. |
Номинальное напряжение АКБ (V) | 220v, 230v, 240v |
Размеры ШхВхГ (мм) | 295 х 468 х 120 |
Вес | 11 кг |
56 372 Р
В наличии
Артикул: ES10372
Номинальная мощность инвертора | 5000 Вт |
Параллельное подключение | До 9 шт. |
Номинальное напряжение АКБ (V) | |
Размеры ШхВхГ (мм) | 295 х 483 х 190 |
Вес | 16 кг |
62 540 Р
В наличии
Артикул: ES10678
Номинальная мощность инвертора | 5000 Вт |
Параллельное подключение | До 9 шт. |
Размеры ШхВхГ (мм) | 295 х 483 х 190 |
Вес | 16 кг |
Коммуникационный интерфейс | USB или RS232/"Сухой контакт" |
72 860 Р
В наличии
Артикул: ES10220
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 3000 Вт |
Тип контроллера *** | MPPT |
Тип инвертора | Гибридный |
Вес | 11 кг |
76 474 Р
В наличии
Артикул: ES10223
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 5000 Вт |
Напряжение АКБ | 48В |
Вес | 16 кг |
Входное напряжение | 90-280В or 170-280В |
66 339 Р
В наличии
Артикул: ES10222
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 5000 Вт |
Входной диапазон напряжения | 90-280В |
Номинальная входная частота | 50 / 60Гц (автоопределение) |
Тип контроллера *** | MPPT |
111 819 Р
В наличии
Артикул: ES10966
Бренд | EPSolar (EPEVER) |
Номинальная мощность инвертора | 5000Вт |
Максимальная мощность (1 мин) | 8000Вт |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Выход АС напряжение | 220В(-6%~+3%), 230В(-10%~+3%) |
68 132 Р