Каталог товаров
- Главная
- АКБ для альтернативной энергетики
- Технология AGM
- Аккумуляторная батарея VEKTOR GPL 12-75 (75 А/ч / 12v)
Аккумуляторная батарея VEKTOR GPL 12-75 (75 А/ч / 12v)
- Характеристики
- Описание
- Загрузки
- Отзывы0

Аккумуляторные батареи серии General Purpose относятся к классу герметизированных (AGM), необслуживаемых, клапанно-регулируемых (VRLA).
- Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется высокой плотностью энергии и повышенной защитой от коррозионной активности.
- Обладают низким саморазрядом и рассчитаны на длительный срок службы в буферном режиме, в соответствии с принятой классификацией Eurobat > 12 лет.
- Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C.
Технические характеристики:
| Номинальное напряжение | 12В | |
| Емкость (25°С) | C10 (10.8В) | 75 Ач |
| C5 (10.5В) | 65 Ач | |
| C1 (9.6В) | 46.5 Ач | |
| Размеры | Длина | 260 ± 2мм |
| Ширина | 169 ± 2мм | |
| Высота | 211 ± 2мм | |
| Полная высота | 230 ± 2мм | |
| Вес | 22.5 кг ± 3% | |
| Тип клемм | T9/Т16 | |
| Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 6mΩ | |
| Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
| 25°С | 100% | |
| 0°С | 85% | |
| -15°С | 65% | |
| Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
| Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+60°С |
| Заряд | -10°С~+60°С | |
| Хранение | -20°С~+60°С | |
| Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
13.50-13.80В Температурная компенсация: -18мВ/°С |
|
| Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 14.50-15.00В Температурная компенсация: -30мВ/°С |
|
| Максимальный ток заряда | 22.5 А | |
| Материал клемм | Медь | |
| Максимальный ток разряда | 750 A (5 сек) | |
| Расчетный срок службы (20°С) | 12 лет | |
| Саморазряд (25°С) |
3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
| 6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
| 12 месяцев | Остаточная емкость: 65% | |
Разряд постоянным током (Ампер, 25°С)
| Кон.напр./Время заряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.6B | 160 | 125 | 75.8 | 46.5 | 27.7 | 19.3 | 15.9 | 13.3 | 9.27 | 7.72 | 4.05 |
| 9.9B | 155 | 122 | 74.2 | 46.3 | 27.5 | 19.2 | 15.8 | 13.2 | 9.22 | 7.70 | 4.04 |
| 10.2B | 148 | 117 | 72.0 | 45.0 | 27.3 | 19.1 | 15.7 | 13.1 | 9.15 | 7.68 | 4.03 |
| 10.5B | 141 | 113 | 70.2 | 44.2 | 26.9 | 19.0 | 15.7 | 13.0 | 9.09 | 7.63 | 4.01 |
| 10.8B | 133 | 107 | 67.7 | 42.8 | 26.2 | 18.4 | 15.1 | 12.8 | 8.82 | 7.50 | 3.98 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
| Кон.напр./Время заряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.6B | 1718 | 1373 | 850 | 535 | 320 | 227 | 186 | 160 | 110 | 92.1 | 48.6 |
| 9.9B | 1667 | 1339 | 733 | 527 | 318 | 226 | 185 | 159 | 109 | 91.9 | 48.5 |
| 10.2B | 1598 | 1290 | 807 | 514 | 316 | 224 | 184 | 158 | 107 | 91.6 | 48.4 |
| 10.5B | 1529 | 1246 | 788 | 504 | 311 | 223 | 183 | 157 | 106 | 91.1 | 48.1 |
| 10.8B | 1443 | 1181 | 759 | 488 | 303 | 216 | 177 | 152 | 105 | 90.5 | 47.8 |
Габаритные размеры

Характеристики заряда
Кривые разряда (20°С)
Зависимость емкости от температуры
Характеристики хранения
Зависимость количества циклов от глубины разряда (25°C)
Зависимость напряжения заряда от температуры
Аккумуляторная батарея VEKTOR GPL 12-75 (75 А/ч / 12v) отзывы
Категории:Технология AGM


























































