Каталог товаров
- Главная
- АКБ для альтернативной энергетики
- Технология AGM
- Аккумуляторная батарея WBR GP 1255 F2
Аккумуляторная батарея WBR GP 1255 F2
- Характеристики
- Описание
- Отзывы0
Тип аккумулятора | AGM |
Номинальное напряжение | 12 В |
Емкость АКБ (Ач) | 5.5 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °C |
Габариты (Д х Ш х В) | 90x70x101 |
Внутреннее сопротивление | 34.5 мОм |
Бренд | WBR |
Цикличный режим | 14.4 - 15.0 В при 25 °C (темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.) |
Серия | GP |
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Выводы | F1/F2 |
Максимальный ток заряда | 1.35 A |
Температура эксплуатации | Разряд: от -40 °С до +60 °С Заряд: от -20 °С до +60 °С Хранение: от -40 °С до +60 °С |
Срок службы | 8 лет |
GP 1255 F2 - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 5.5 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °C |
Вес | 1.62 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда | 67.5 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 34.5 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: от -40 °C до +60 °C Заряд: от -20 °C до +60 °C Хранение: от -40 °C до +60 °C |
Номинальная рабочая температура | 25 °C |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °C (темп. ком. -3 мВ/˚С/Эл.) |
Максимальный ток заряда | 1.35 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25 °C (темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.) |
Срок хранения | До 6 месяцев при 25 °C, без подзаряда* |
Выводы | F1/F2 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
90 | 70 | 101 | 107 |
Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk/Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В | 14.9 | 10.0 | 7.21 | 4.36 | 2.53 | 1.42 | 1.14 | 0.889 | 0.808 | 0.458 | 0.231 |
1.80 В | 17.0 | 11.3 | 7.83 | 4.82 | 2.78 | 1.54 | 1.21 | 0.948 | 0.839 | 0.480 | 0.245 |
1.75 В | 18.3 | 11.6 | 8.31 | 4.97 | 2.89 | 1.62 | 1.23 | 0.973 | 0.852 | 0.495 | 0.257 |
1.70 В | 18.8 | 11.8 | 8.53 | 5.11 | 2.97 | 1.65 | 1.25 | 0.996 | 0.863 | 0.503 | 0.265 |
1.65 В | 19.2 | 12.0 | 8.65 | 5.21 | 3.02 | 1.67 | 1.27 | 1.01 | 0.872 | 0.511 | 0.272 |
1.60 В | 19.4 | 12.1 | 8.74 | 5.26 | 3.05 | 1.69 | 1.28 | 1.02 | 0.878 | 0.515 | 0.276 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk/Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В | 22.7 | 16.4 | 13.3 | 7.78 | 4.38 | 2.70 | 2.12 | 1.72 | 1.53 | 0.950 | 0.490 |
1.80 В | 25.7 | 18.7 | 14.8 | 8.73 | 4.95 | 2.97 | 2.30 | 1.85 | 1.64 | 1.01 | 0.518 |
1.75 В | 27.8 | 20.0 | 15.4 | 9.08 | 5.32 | 3.10 | 2.40 | 1.93 | 1.68 | 1.03 | 0.538 |
1.70 В | 29.8 | 21.0 | 15.8 | 9.43 | 5.62 | 3.20 | 2.47 | 1.98 | 1.72 | 1.05 | 0.552 |
1.65 В | 31.7 | 21.8 | 16.1 | 9.65 | 5.78 | 3.32 | 2.55 | 2.03 | 1.75 | 1.09 | 0.562 |
1.60 В | 32.8 | 22.3 | 16.3 | 9.77 | 5.87 | 3.38 | 2.60 | 2.07 | 1.78 | 1.10 | 0.568 |
Аккумуляторная батарея WBR GP 1255 F2 отзывы
Категории:Технология AGM
Похожие товары
Артикул: ES102917
Материал корпуса:: ПВХ-пластик
Тип аккумулятора: AGM
Емкость АКБ (Ач): 40 А/ч
Бренд: ESBL
Серия: GPL
Под заказ
Артикул: ES102918
Материал корпуса:: ПВХ-пластик
Тип аккумулятора: AGM
Емкость АКБ (Ач): 55 А/ч
Бренд: ESBL
Серия: GPL
Под заказ
Артикул: ES102919
Материал корпуса:: ПВХ-пластик
Тип аккумулятора: AGM
Емкость АКБ (Ач): 75 А/ч
Бренд: ESBL
Серия: GPL
Под заказ
Артикул: ES102920
Материал корпуса:: ПВХ-пластик
Тип аккумулятора: AGM
Емкость АКБ (Ач): 100 А/ч
Бренд: ESBL
Серия: GPL
Под заказ
Артикул: ES102921
Материал корпуса:: ПВХ-пластик
Тип аккумулятора: AGM
Емкость АКБ (Ач): 200А/ч
Бренд: ESBL
Серия: GPL
Под заказ
Артикул: ES10968
Тип аккумулятора: AGM HR
Емкость АКБ (Ач): 7 А/ч
Габариты (Д х Ш х В): 151x65x94
Внутреннее сопротивление: ≤10мОм
Бренд: Sunways
В наличии
Артикул: ES10969
Тип аккумулятора: AGM GP
Емкость АКБ (Ач): 7.2 А/ч
Габариты (Д х Ш х В): 151x64x94
Внутреннее сопротивление: ≤10мОм
Бренд: Sunways
В наличии
Артикул: ES10967
Тип аккумулятора: AGM HR
Емкость АКБ (Ач): 12 А/ч
Габариты (Д х Ш х В): 151x98x95
Внутреннее сопротивление: ≤10мОм
Бренд: Sunways
В наличии