- Характеристики
- Описание
- Отзывы1
Размер (Д х Ш х Г) | 1530 х 760 х 35мм |
Вес | 15 кг |
Номинальное напряжение АКБ (V) | 24v |
Тип солнечных элементов | Монокристаллические |
Номинальная мощность | 250Вт, (0 ~ +6Вт) |
Напряжение при пиковой мощности (Vmp) | 25.2В |
Ток при пиковой мощности (Imp) | 8.81А |
Ток короткого замыкания (Isc) | 9.34А |
Напряжение холостого хода (Voc) | 31.1В |
Максимальное напряжение в системе (VDC) | 1000В |
Температура эксплуатации | -40 ~ +85°С |
Материал рамы | Анодированный алюминий |
Количество элементов | 72шт |
Размер элементов | 156 х 156мм |
Распределительная коробка | IP67 |
Коннекторы | MC4 |
Длина кабеля (±5мм) | 900мм |
Сечение кабеля | 4мм2 |
Количество диодов | 3шт |
КПД солнечного модуля | 15.7% |
КПД солнечного элемента | 18.1% |
Солнечные элементы | Sunpower Grade A, монокристалл |
Солнечный модуль премиум класса ФСМ 250M изготовлен из высокоэффективных монокристаллических солнечных элементов первой категории качества Grade A, по новейшей технологии PERC, что гарантирует повышенную производительность в самых неблагоприятных погодных условиях и надежность модуля.
В процессе производства используются только высококачественные и сертифицированные компоненты производителей с мировым именем и многолетним опытом работы в области солнечной энергетики
Солнечная панель ФСМ-250М отзывы
Средняя оценка покупателей:(1)
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1 | без оценки |
Маймистов Александр23 января 2021 17:02
заказ
ещё не получил, подключу. весной