Бренд Sunways
Сортировать:
В наличии
Артикул: ES102909
Материал корпуса: | ABS-пластик |
Тип аккумулятора | Carbon |
Номинальное напряжение | 12 |
Макс. ток разряда (постоянный) | 2000A (5 сек) |
Емкость АКБ (Ач) | 200А/ч |
51 770 Р
В наличии
Артикул: ES101252
Бренд | Sunways |
Для инверторов | Sunways UMX II MPPT 2024 Sunways UMX II PWM 3024 Sunways UMX II MPPT 3024 Sunways EVO II 5048 LV Sunways EVO II 5248 HVG |
8 243 Р
В наличии
Артикул: ES101251
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 2000 Вт |
Максимальная мощность (1 мин) | 4000Вт |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Выход АС напряжение | 220 ~ 240В (настр.) |
34 363 Р
В наличии
Артикул: ES10973
Тип аккумулятора | AGM HR |
Емкость АКБ (Ач) | 100 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 329 x 171 x 214мм |
Внутреннее сопротивление | ≤10мОм |
Бренд | Sunways |
24 388 Р
В наличии
Артикул: ES10971
Тип аккумулятора | AGM GP |
Емкость АКБ (Ач) | 45 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 196 x 165 x 175мм |
Внутреннее сопротивление | ≤10мОм |
Бренд | Sunways |
12 356 Р
В наличии
Артикул: ES10970
Тип аккумулятора | AGM HR |
Емкость АКБ (Ач) | 40 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 196 x 165 x 175мм |
Внутреннее сопротивление | ≤10мОм |
Бренд | Sunways |
11 888 Р
В наличии
Артикул: ES10969
Тип аккумулятора | AGM GP |
Емкость АКБ (Ач) | 7.2 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 151x64x94 |
Внутреннее сопротивление | ≤10мОм |
Бренд | Sunways |
2 627 Р
В наличии
Артикул: ES10968
Тип аккумулятора | AGM HR |
Емкость АКБ (Ач) | 7 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 151x65x94 |
Внутреннее сопротивление | ≤10мОм |
Бренд | Sunways |
2 806 Р
В наличии
Артикул: ES10967
Тип аккумулятора | AGM HR |
Емкость АКБ (Ач) | 12 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 151x98x95 |
Внутреннее сопротивление | ≤10мОм |
Бренд | Sunways |
3 759 Р
В наличии
Артикул: ES10965
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 3000 Вт |
Максимальная мощность (1 мин) | 6000Вт |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Выход АС напряжение | 220 ~ 240В (настр.) |
71 009 Р
В наличии
Артикул: ES10964
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 3000 Вт |
Максимальная мощность (1 мин) | 6000Вт |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Выход АС напряжение | 220 ~ 240В (настр.) |
44 762 Р
В наличии
Артикул: ES10963
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 2000 Вт |
Максимальная мощность (1 мин) | 4000Вт |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Выход АС напряжение | 220 ~ 240В (настр.) |
43 438 Р
В наличии
Артикул: ES10962
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 2000 Вт |
Максимальная мощность (1 мин) | 4000Вт |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Выход АС напряжение | 220 ~ 240В (настр.) |
31 385 Р
В наличии
Артикул: ES10961
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 1000 Вт |
Максимальная мощность (1 мин) | 2000Вт |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Выход АС напряжение | 220 ~ 240В (настр.) |
25 980 Р
В наличии
Артикул: ES10960
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 1000 Вт |
Максимальная мощность (1 мин) | 2000Вт |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Выход АС напряжение | 220 ~ 240В (настр.) |
21 817 Р
В наличии
Артикул: ES10954
Тип аккумулятора | AGM GP |
Емкость АКБ (Ач) | 150А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 484x170x241 |
Внутреннее сопротивление | ≤8мОм |
Бренд | Sunways |
34 794 Р
В наличии
Артикул: ES10830
Тип аккумулятора | AGM GP |
Емкость АКБ (Ач) | 33 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 195x130x155 |
Внутреннее сопротивление | ≤10мОм |
Бренд | Sunways |
9 162 Р
В наличии
Артикул: ES10709
Тип аккумулятора | AGM HR |
Емкость АКБ (Ач) | 26 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 166x175x125 |
Внутреннее сопротивление | ≤10мОм |
Бренд | Sunways |
8 279 Р
В наличии
Артикул: ES10706
Бренд | Sunways |
Номинальная входная частота | 50 / 60Гц (автоопределение) |
Тип инвертора | Аккумуляторный |
Температура эксплуатации | 0 ~ 55°С |
Влажность | 5 ~ 95% (без конденсации) |
54 838 Р
В наличии
Артикул: ES10314
Размер (Д х Ш х Г) | 1909 х 1134 х 35мм |
Тип солнечных элементов | Монокристаллические |
Номинальная мощность | 450Вт, (0 ~ +6Вт) |
Напряжение при пиковой мощности (Vmp) | 34.67В |
Ток при пиковой мощности (Imp) | 12.98А |
28 719 Р
В наличии
Артикул: ES10309
Тип аккумулятора | GEL |
Емкость АКБ (Ач) | 150 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 485х172х240 |
Бренд | Sunways |
Циклический режим | 14.40 - 14.70В |
48 575 Р
В наличии
Артикул: ES10306
Тип аккумулятора | AGM GP |
Емкость АКБ (Ач) | 200 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 522х240х242мм |
Внутреннее сопротивление | ≤8мОм |
Бренд | Sunways |
43 634 Р
В наличии
Артикул: ES10239
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 3200 Вт |
Номинальная входная частота | 50 / 60Гц (автоопределение) |
Тип инвертора | Аккумуляторный |
Температура эксплуатации | 0 ~ 55°С |
65 496 Р
В наличии
Артикул: ES10237
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 1600 Вт |
Номинальная входная частота | 50 / 60Гц (автоопределение) |
Тип инвертора | Аккумуляторный |
Температура эксплуатации | 0 ~ 55°С |
48 469 Р
В наличии
Артикул: ES10236
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 2400 Вт |
Номинальная входная частота | 50 / 60Гц (автоопределение) |
Тип инвертора | Аккумуляторный |
Температура эксплуатации | 0 ~ 55°С |
43 782 Р
В наличии
Артикул: ES10223
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 5000 Вт |
Напряжение АКБ | 48В |
Входное напряжение | 90-280В or 170-280В |
Макс. входной ток АС | 40А |
106 960 Р
В наличии
Артикул: ES10222
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 5000 Вт |
Входной диапазон напряжения | 90-280В |
Номинальная входная частота | 50 / 60Гц (автоопределение) |
Тип контроллера *** | MPPT |
180 286 Р
В наличии
Артикул: ES10220
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 3000 Вт |
Тип контроллера *** | MPPT |
Тип инвертора | Гибридный |
Рабочий диапазон напряжения MPPT | 60 ~ 115В |
123 299 Р
В наличии
Артикул: ES10211
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Макс. ток заряда | 200А |
Макс. ток разряда (постоянный) | 200А |
Емкость АКБ (Ач) | 200 А/ч |
Бренд | Sunways |
302 078 Р
В наличии
Артикул: ES10209
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость АКБ (Ач) | 50 А/ч |
Бренд | Sunways |
Циклический режим | 14.6 -14.8В |
Буферный режим | 13.8В |
95 353 Р
В наличии
Артикул: ES10208
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Макс. ток заряда | 100А |
Макс. ток разряда (постоянный) | 100А |
Бренд | Sunways |
Макс. ток разряда (пиковый) | 400А |
51 173 Р
В наличии
Артикул: ES10202
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Макс. ток разряда (постоянный) | 100А |
Бренд | Sunways |
Макс. ток разряда (пиковый) | 400А |
Макс. напряжение на ячейку | 3,6В |
45 392 Р
В наличии
Артикул: ES1088
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость АКБ (Ач) | 100 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 220x220x340 |
Бренд | Sunways |
Количество циклов с глубиной разряда 70%, более или равно | 3500 |
353 490 Р
В наличии
Артикул: ES1086
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость АКБ (Ач) | 200 А/ч |
Бренд | Sunways |
Габаритные размеры блока, мм | 80x220x340 |
Напряжение электропитания внешних потребителей, В | 3,2 |
61 350 Р
В наличии
Артикул: ES1085
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость АКБ (Ач) | 100 А/ч |
Бренд | Sunways |
Габаритные размеры блока, мм | 46x178x116 |
Напряжение электропитания внешних потребителей, В | 3,2 |
30 626 Р
В наличии
Артикул: ES1058
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость АКБ (Ач) | 100 А/ч |
Бренд | Sunways |
Циклический режим | 14.6 -14.8В |
Буферный режим | 13.8В |
155 709 Р
В наличии
Артикул: ES1075
Тип аккумулятора | GEL |
Емкость АКБ (Ач) | 100 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 329 х 172 х 240мм |
Внутреннее сопротивление | ≤10мОм |
Бренд | Sunways |
32 017 Р
В наличии
Артикул: ES1076
Тип аккумулятора | GEL |
Емкость АКБ (Ач) | 200 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 522 х 240 х 242 |
Внутреннее сопротивление | ≤8мОм |
Бренд | Sunways |
60 956 Р