Бренд Sunways
Сортировать:
В наличии
Артикул: ES101252
Бренд | Sunways |
Для инверторов | Sunways UMX II MPPT 2024 Sunways UMX II PWM 3024 Sunways UMX II MPPT 3024 Sunways EVO II 5048 LV Sunways EVO II 5248 HVG |
4 074 Р
В наличии
Артикул: ES101251
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 2000 Вт |
Максимальная мощность (1 мин) | 4000Вт |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Выход АС напряжение | 220 ~ 240В (настр.) |
31 403 Р
В наличии
Артикул: ES10973
Тип аккумулятора | AGM HR |
Емкость АКБ (Ач) | 100 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 329 x 171 x 214мм |
Вес | 31 кг |
Внутреннее сопротивление | ≤10мОм |
21 618 Р
В наличии
Артикул: ES10971
Тип аккумулятора | AGM GP |
Емкость АКБ (Ач) | 45 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 196 x 165 x 175мм |
Вес | 13.7 кг |
Внутреннее сопротивление | ≤10мОм |
10 954 Р
В наличии
Артикул: ES10970
Тип аккумулятора | AGM HR |
Емкость АКБ (Ач) | 40 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 196 x 165 x 175мм |
Вес | 14 кг |
Внутреннее сопротивление | ≤10мОм |
10 537 Р
В наличии
Артикул: ES10969
Тип аккумулятора | AGM GP |
Емкость АКБ (Ач) | 7.2 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 151x64x94 |
Вес | 2.3 кг |
Внутреннее сопротивление | ≤10мОм |
2 328 Р
В наличии
Артикул: ES10968
Тип аккумулятора | AGM HR |
Емкость АКБ (Ач) | 7 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 151x65x94 |
Вес | 2.35 кг |
Внутреннее сопротивление | ≤10мОм |
2 487 Р
В наличии
Артикул: ES10967
Тип аккумулятора | AGM HR |
Емкость АКБ (Ач) | 12 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 151x98x95 |
Вес | 3.8 кг |
Внутреннее сопротивление | ≤10мОм |
3 332 Р
В наличии
Артикул: ES10965
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 3000 Вт |
Максимальная мощность (1 мин) | 6000Вт |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Выход АС напряжение | 220 ~ 240В (настр.) |
49 334 Р
В наличии
Артикул: ES10964
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 3000 Вт |
Максимальная мощность (1 мин) | 6000Вт |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Выход АС напряжение | 220 ~ 240В (настр.) |
40 906 Р
В наличии
Артикул: ES10963
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 2000 Вт |
Максимальная мощность (1 мин) | 4000Вт |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Выход АС напряжение | 220 ~ 240В (настр.) |
39 697 Р
В наличии
Артикул: ES10962
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 2000 Вт |
Максимальная мощность (1 мин) | 4000Вт |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Выход АС напряжение | 220 ~ 240В (настр.) |
28 684 Р
В наличии
Артикул: ES10961
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 1000 Вт |
Максимальная мощность (1 мин) | 2000Вт |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Выход АС напряжение | 220 ~ 240В (настр.) |
28 684 Р
В наличии
Артикул: ES10960
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 1000 Вт |
Максимальная мощность (1 мин) | 2000Вт |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Выход АС напряжение | 220 ~ 240В (настр.) |
19 939 Р
В наличии
Артикул: ES10954
Тип аккумулятора | AGM GP |
Емкость АКБ (Ач) | 150А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 484x170x241 |
Вес | 40.5 кг |
Внутреннее сопротивление | ≤8мОм |
30 844 Р
В наличии
Артикул: ES10830
Тип аккумулятора | AGM GP |
Емкость АКБ (Ач) | 33 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 195x130x155 |
Вес | 10.5 кг |
Внутреннее сопротивление | ≤10мОм |
8 121 Р
В наличии
Артикул: ES10709
Тип аккумулятора | AGM HR |
Емкость АКБ (Ач) | 26 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 166x175x125 |
Вес | 8.2 кг |
Внутреннее сопротивление | ≤10мОм |
7 338 Р
В наличии
Артикул: ES10706
Бренд | Sunways |
Номинальная входная частота | 50 / 60Гц (автоопределение) |
Тип инвертора | Аккумуляторный |
Температура эксплуатации | 0 ~ 55°С |
Влажность | 5 ~ 95% (без конденсации) |
48 611 Р
В наличии
Артикул: ES10314
Размер (Д х Ш х Г) | 1909 х 1134 х 35мм |
Вес | 23 кг |
Тип солнечных элементов | Монокристаллические |
Номинальная мощность | 450Вт, (0 ~ +6Вт) |
Напряжение при пиковой мощности (Vmp) | 34.67В |
21 059 Р
В наличии
Артикул: ES10309
Тип аккумулятора | GEL |
Емкость АКБ (Ач) | 150 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 485х172х240 |
Вес | 49 кг |
Бренд | Sunways |
33 750 Р
В наличии
Артикул: ES10306
Тип аккумулятора | AGM GP |
Емкость АКБ (Ач) | 200 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 522х240х242мм |
Вес | 56.5 кг |
Внутреннее сопротивление | ≤8мОм |
38 026 Р
В наличии
Артикул: ES10239
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 3200 Вт |
Номинальная входная частота | 50 / 60Гц (автоопределение) |
Тип инвертора | Аккумуляторный |
Температура эксплуатации | 0 ~ 55°С |
58 059 Р
В наличии
Артикул: ES10237
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 1600 Вт |
Номинальная входная частота | 50 / 60Гц (автоопределение) |
Тип инвертора | Аккумуляторный |
Температура эксплуатации | 0 ~ 55°С |
42 966 Р
В наличии
Артикул: ES10236
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 2400 Вт |
Номинальная входная частота | 50 / 60Гц (автоопределение) |
Тип инвертора | Аккумуляторный |
Температура эксплуатации | 0 ~ 55°С |
38 812 Р
В наличии
Артикул: ES10223
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 5000 Вт |
Напряжение АКБ | 48В |
Вес | 16 кг |
Входное напряжение | 90-280В or 170-280В |
74 310 Р
В наличии
Артикул: ES10222
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 5000 Вт |
Входной диапазон напряжения | 90-280В |
Номинальная входная частота | 50 / 60Гц (автоопределение) |
Тип контроллера *** | MPPT |
125 254 Р
В наличии
Артикул: ES10220
Бренд | Sunways |
Номинальная мощность инвертора | 3000 Вт |
Тип контроллера *** | MPPT |
Тип инвертора | Гибридный |
Вес | 11 кг |
85 663 Р
В наличии
Артикул: ES10211
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Макс. ток заряда | 200А |
Макс. ток разряда (постоянный) | 200А |
Емкость АКБ (Ач) | 200 А/ч |
Вес | 29 кг |
276 059 Р
В наличии
Артикул: ES10209
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость АКБ (Ач) | 50 А/ч |
Вес | 7 кг |
Бренд | Sunways |
Циклический режим | 14.6 -14.8В |
87 141 Р
В наличии
Артикул: ES10208
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Макс. ток заряда | 100А |
Макс. ток разряда (постоянный) | 100А |
Бренд | Sunways |
Макс. ток разряда (пиковый) | 400А |
45 363 Р
В наличии
Артикул: ES10202
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Макс. ток разряда (постоянный) | 100А |
Бренд | Sunways |
Макс. ток разряда (пиковый) | 400А |
Макс. напряжение на ячейку | 3,6В |
40 238 Р
В наличии
Артикул: ES1088
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость АКБ (Ач) | 100 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 220x220x340 |
Вес | 25 кг |
Бренд | Sunways |
323 044 Р
В наличии
Артикул: ES1086
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость АКБ (Ач) | 200 А/ч |
Вес | 6.5 кг |
Бренд | Sunways |
Габаритные размеры блока, мм | 80x220x340 |
54 384 Р
В наличии
Артикул: ES1085
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость АКБ (Ач) | 100 А/ч |
Вес | 3.4 кг |
Бренд | Sunways |
Габаритные размеры блока, мм | 46x178x116 |
27 148 Р
В наличии
Артикул: ES1058
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Емкость АКБ (Ач) | 100 А/ч |
Вес | 14 кг |
Бренд | Sunways |
Циклический режим | 14.6 -14.8В |
138 027 Р
В наличии
Артикул: ES1075
Тип аккумулятора | GEL |
Емкость АКБ (Ач) | 100 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 329 х 172 х 240мм |
Вес | 31.5 кг |
Внутреннее сопротивление | ≤10мОм |
22 245 Р
В наличии
Артикул: ES1076
Тип аккумулятора | GEL |
Емкость АКБ (Ач) | 200 А/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 522 х 240 х 242 |
Вес | 63.5 кг |
Внутреннее сопротивление | ≤8мОм |
45 800 Р