- Главная
- гибридный энергокомплекс
гибридный энергокомплекс
Сортировать:
В наличии
Артикул: ES10680
| Номинальная мощность Вт | 1, 3 |
| Расчетная выработка электроэнергии, кВт*ч в сутки | 14 |
| Период полной автономии, кВт*ч | 19 |
| Количество фаз | 1 |
| Оптимальное количество АКБ, шт | 8 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ES10681
| Номинальная мощность Вт | 2, 4 |
| Расчетная выработка электроэнергии, кВт*ч в сутки | 28 |
| Период полной автономии, кВт*ч | 39 |
| Количество фаз | 1 |
| Оптимальное количество АКБ, шт | 16 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ES10682
| Номинальная мощность Вт | 2 |
| Расчетная выработка электроэнергии, кВт*ч в сутки | 28 |
| Период полной автономии, кВт*ч | 57 |
| Количество фаз | 1 |
| Оптимальное количество АКБ, шт | 16 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ES10683
| Номинальная мощность Вт | 5, 9 |
| Расчетная выработка электроэнергии, кВт*ч в сутки | 70 |
| Период полной автономии, кВт*ч | 96 |
| Количество фаз | 3 |
| Оптимальное количество АКБ, шт | 40 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ES10684
| Номинальная мощность Вт | 12, 7 |
| Расчетная выработка электроэнергии, кВт*ч в сутки | 98 |
| Период полной автономии, кВт*ч | 135 |
| Количество фаз | 3 |
| Оптимальное количество АКБ, шт | 56 |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ES10685
| Номинальная мощность Вт | 10, 15 |
| Расчетная выработка электроэнергии, кВт*ч в сутки | 140 |
| Период полной автономии, кВт*ч | 192 |
| Количество фаз | 3 |
| Оптимальное количество АКБ, шт | 80 |
Цена по запросу























































