- Главная
- OS Battery
OS Battery
Сортировать:
В наличии
Артикул: ES10898
| Емкость АКБ (Ач) | 100 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 352х175х190 |
| Бренд | TUBOR |
| Пусковой ток | 860 А |
| Полярность | обратная (- +) |
26 172 Р
В наличии
Артикул: ES10897
| Емкость АКБ (Ач) | 60 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 242х175х190 |
| Бренд | TUBOR |
| Пусковой ток | 600А |
| Полярность | обратная (- +) |
16 886 Р
В наличии
Артикул: ES10893
| Емкость АКБ (Ач) | 100 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 352х175х190 |
| Бренд | TUBOR |
| Пусковой ток | 930 А |
| Полярность | прямая (+ -) |
20 758 Р
В наличии
Артикул: ES10892
| Емкость АКБ (Ач) | 60 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 242х175х190 |
| Бренд | TUBOR |
| Пусковой ток | 600А |
| Полярность | прямая (+ -) |
13 221 Р
В наличии
Артикул: ES10896
| Емкость АКБ (Ач) | 100 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 352х175х190 |
| Бренд | TUBOR |
| Пусковой ток | 820А |
| Полярность | прямая (+ -) |
16 471 Р
В наличии
Артикул: ES10890
| Емкость АКБ (Ач) | 60 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 242х175х190 |
| Бренд | TUBOR |
| Пусковой ток | 540 А |
| Полярность | прямая (+ -) |
11 000 Р
В наличии
Артикул: ES10891
| Емкость АКБ (Ач) | 75 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 276х175х190 |
| Бренд | TUBOR |
| Пусковой ток | 650А |
| Полярность | прямая (+ -) |
14 935 Р
В наличии
Артикул: ES1020
| Номинальная мощность Вт | 2000 |
| Бренд | Cotek |
| Выход АС напряжение | 230VAC +/- 3% 50/60Hz |
| Тип инвертора | Аккумуляторный |
| Класс защиты | IP20 |
162 230 Р
В наличии
Артикул: ES1099
| Номинальная мощность Вт | 1000 |
| Бренд | Cotek |
| Выход АС напряжение | 230VAC +/- 3% 50/60Hz |
| Тип инвертора | Аккумуляторный |
| Класс защиты | IP20 |
94 489 Р
В наличии
Артикул: ES10102
| Номинальная мощность Вт | 2000 |
| Бренд | Cotek |
| Выход АС напряжение | 230VAC +/- 3% 50/60Hz |
| Тип инвертора | Аккумуляторный |
| Класс защиты | IP20 |
151 814 Р
В наличии
Артикул: ES10101
| Номинальная мощность Вт | 1000 |
| Бренд | Cotek |
| Максимальная мощность (1 мин) | >1000Вт ~ 1150Вт (100% ~ 115%) |
| Тип инвертора | Аккумуляторный |
| Температура эксплуатации | -20°С ~ +40°С |
85 092 Р
В наличии
Артикул: ES1017
| Номинальная мощность Вт | 1000 |
| Бренд | Cotek |
| Выход АС напряжение | 230VAC +/- 3% 50/60Hz |
| Тип инвертора | Аккумуляторный |
| Класс защиты | IP20 |
78 450 Р
В наличии
Артикул: ES10100
| Номинальная мощность Вт | 1000 |
| Бренд | Cotek |
| Максимальная мощность (1 мин) | >1000Вт ~ 1150Вт (100% ~ 115%) |
| Номинальная входная частота | 50 / 60Гц |
| Напряжение АКБ | 48В, 12В, 24В |
85 092 Р
В наличии
Артикул: ES10104
| Номинальная мощность Вт | 1500 |
| Бренд | Cotek |
| Максимальная мощность (1 мин) | >1500Вт ~ 1730Вт (100% ~ 115%) |
| Тип инвертора | Аккумуляторный |
| Температура эксплуатации | -20°С ~ +40°С |
115 651 Р
В наличии
Артикул: ES10103
| Номинальная мощность Вт | 1500 |
| Бренд | Cotek |
| Максимальная мощность (1 мин) | >1500Вт ~ 1730Вт (100% ~ 115%) |
| Тип инвертора | Аккумуляторный |
| Температура эксплуатации | -20°С ~ +40°С |
115 651 Р
В наличии
Артикул: ES10105
| Номинальная мощность Вт | 2000 |
| Бренд | Cotek |
| Максимальная мощность (1 мин) | >2000Вт ~ 2300Вт (100% ~ 115%) |
| Тип инвертора | Аккумуляторный |
| Температура эксплуатации | -20°С ~ +40°С |
142 061 Р
В наличии
Артикул: ES1019
| Номинальная мощность Вт | 3000 |
| Бренд | Cotek |
| Выход АС напряжение | 230VAC +/- 3% 50/60Hz |
| Тип инвертора | Аккумуляторный |
| Класс защиты | IP20 |
148 650 Р
10 275 Р
В наличии
Артикул: ES10548
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Тип аккумулятора | Nano-Gel |
| Емкость АКБ (Ач) | 14 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 149x87x144 |
| Бренд | DELTA |
9 140 Р
В наличии
Артикул: ES10551
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Тип аккумулятора | Nano-Gel |
| Емкость АКБ (Ач) | 20 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 176x87x154 |
| Бренд | DELTA |
9 756 Р
В наличии
Артикул: ES10552
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Тип аккумулятора | Nano-Gel |
| Емкость АКБ (Ач) | 20 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 151x87x161 |
| Бренд | DELTA |
9 437 Р
В наличии
Артикул: ES10554
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Тип аккумулятора | Nano-Gel |
| Емкость АКБ (Ач) | 24 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 205x87x162 |
| Бренд | DELTA |
12 864 Р
В наличии
Артикул: ES10553
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Тип аккумулятора | Nano-Gel |
| Емкость АКБ (Ач) | 20 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 176x87x154 |
| Бренд | DELTA |
11 595 Р
В наличии
Артикул: ES10555
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Тип аккумулятора | Nano-Gel |
| Емкость АКБ (Ач) | 30 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 166x130x175 |
| Бренд | DELTA |
15 731 Р
4
В наличии
Артикул: ES10878
| Номинальное напряжение | 15 В |
| Размер (Д х Ш х Г) | 380х280х3мм |
| Выход USB | 1 шт. |
| Тип солнечных элементов | Монокристаллические |
4 570 Р
В наличии
Артикул: ES10966
| Номинальная мощность Вт | 5000 |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Максимальная мощность (1 мин) | 8000Вт |
| Форма выходного напряжения | синусоидальная |
| Выход АС напряжение | 220В(-6%~+3%), 230В(-10%~+3%) |
125 784 Р
В наличии
Артикул: ES101017
| Бренд | ЭРА |
| Тип товара: | Светильник садовый декоративный |
| Световой поток, ≈ Lm: | 150 Lm |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Цвет корпуса: | серый |
3 548 Р
В наличии
Артикул: ES101087
| Тип товара: | Лента |
| Световой поток, ≈ Lm: | 240-300 |
| Входное напряжение | 220 В |
| Мощность, Вт (Вт/м): | 4.8 |
| Рабочий диапазон температур: | -40 ... +50 °C |
22 403 Р
В наличии
Артикул: ES10367
| Номинальная мощность Вт | 1000 |
| Параллельное подключение | Нет |
| Напряжение поддерживающего заряда | 13,5 В |
| Защита от перезаряда | 16 В |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 225 х 320 х 88 |
23 970 Р

























































































