- Главная
- Аккумуляторы Red Energy, страница 2
Аккумуляторы Red Energy, страница 2
В наличии
Артикул: ES10368
| Номинальная мощность Вт | 3000 |
| Параллельное подключение | Нет |
| Напряжение поддерживающего заряда | 27 В |
| Защита от перезаряда | 33 В |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 285 х 334 х 100 |
32 020 Р
В наличии
Артикул: ES101046
| Номинальная мощность Вт | 3000 |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Параллельное подключение | Нет |
| Напряжение поддерживающего заряда | 27 В |
| Защита от перезаряда | 33 В |
29 720 Р
В наличии
Артикул: ES10370
| Номинальная мощность Вт | 5000 |
| Параллельное подключение | До 6 шт., До 9 шт. |
| Напряжение поддерживающего заряда | 54 В |
| Защита от перезаряда | 66 В |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 432 х 553 х 147 |
112 650 Р
В наличии
Артикул: ES101047
| Номинальная мощность Вт | 1000 |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Параллельное подключение | Нет |
| Напряжение поддерживающего заряда | 13,5 В |
| Защита от перезаряда | 16 В |
20 520 Р
В наличии
Артикул: ES10557
| Номинальная мощность Вт | 3000 |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Параллельное подключение | Нет |
| Напряжение поддерживающего заряда | 27 В |
| Защита от перезаряда | 33 В |
34 850 Р
В наличии
Артикул: ES10677
| Номинальная мощность Вт | 5000 |
| Номинальное напряжение | 48 В |
| Параллельное подключение | Нет |
| Напряжение поддерживающего заряда | 54 В |
| Защита от перезаряда | 66 В |
78 930 Р
В наличии
Артикул: ES10369
| Номинальная мощность Вт | 5000 |
| Номинальное напряжение | 48 В |
| Параллельное подключение | До 9 шт. |
| Напряжение поддерживающего заряда | 54 В |
| Защита от перезаряда | 66 В |
137 266 Р
В наличии
Артикул: ES10678
| Номинальная мощность Вт | 6,2 кВт, 6200 Вт |
| Номинальное напряжение | 48 В |
| Параллельное подключение | До 12 шт. |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 450 x 300 x 130 |
| Коммуникационный интерфейс | RS232/RS485 |
82 030 Р
Под заказ
Артикул: ES10989
| Бренд | ЭРА |
| Тип товара: | Консольный светильник / Уличный светильник |
| Световой поток, ≈ Lm: | 8000 |
| Входное напряжение | 170-260 |
| Мощность, Вт (Вт/м): | 80 |
6 267 Р
В наличии
Артикул: ES10210
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Макс. ток заряда | 150А |
| Макс. ток разряда (постоянный) | 150А |
| Емкость АКБ (Ач) | 150 А/ч |
253 337 Р
В наличии
Артикул: ES10209
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость АКБ (Ач) | 50 А/ч |
| Бренд | Sunways |
| Циклический режим | 14.6 -14.8В |
102 826 Р
В наличии
Артикул: ES101132
| Тип аккумулятора | AGM |
| Емкость АКБ (Ач) | 12 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 150х70х130 |
| Саморазряд | 3% в месяц при 25 ˚С |
| Кол-во элементов в блоке | 6 |
5 470 Р
В наличии
Артикул: ES101133
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Емкость АКБ (Ач) | 18 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 150х87х161 |
| Саморазряд | 3% в месяц при 25 ˚С |
7 333 Р
В наличии
Артикул: ES10120
| Класс защиты | IP30 |
| Входное напряжение | 5В (питание с порта RS485) |
| Потребление в ждущем режиме | 0.2Вт |
| Потребление в рабочем режиме | 0.25Вт |
| Дальность | 50м |
4 321 Р
В наличии
Артикул: ES10360
| Номинальная мощность Вт | |
| Общая мощность солнечных модулей | 13,2кВт*час/15кВт*сутки |
| Максимальная выработка | до 46кВт/сутки |
| Максимальная мощность подключаемой нагрузки | до 25000Вт |
| Напряжение АКБ | 48В |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ES10360
| Номинальная мощность Вт | 2000Вт |
| Общая мощность солнечных модулей | 0,56 кВт*час/2кВт*сутки |
| Максимальная выработка | до 4кВт/сутки |
| Максимальная мощность подключаемой нагрузки | до 3500Вт |
| Напряжение АКБ | 24В |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ES101130
| Номинальная мощность Вт | 300 |
| Общая мощность солнечных модулей | 0,1кВт*час/0,3кВт*сутки |
| Максимальная выработка | до 1 кВт/сутки |
| Максимальная мощность подключаемой нагрузки | до 600Вт |
| Напряжение АКБ | 12В |
27 490 Р
В наличии
Артикул: ES101210
| Номинальная мощность Вт | 350 |
| Общая мощность солнечных модулей | 0.15 кВт*час/0,8кВт*сутки |
| Максимальная выработка | до 1 кВт/сутки |
| Максимальная мощность подключаемой нагрузки | до 750 кВт |
| Напряжение АКБ | 12В |
32 610 Р
В наличии
Артикул: ES10843
| Номинальная мощность Вт | 600 |
| Общая мощность солнечных модулей | 0,16кВт*час/0,6кВт*сутки |
| Максимальная выработка | до 1 кВт/сутки |
| Максимальная мощность подключаемой нагрузки | 1000Вт |
| Напряжение АКБ | 12В |
48 495 Р
В наличии
Артикул: ES10360
| Общая мощность солнечных модулей | 0,3 кВт*час/1кВт*сутки |
| Максимальная выработка | до 2,8 кВт/сутки |
| Максимальная мощность подключаемой нагрузки | до 2000Вт |
| Напряжение АКБ | 12В |
| Тип контроллера | PWM |
58 565 Р
В наличии
Артикул: ES10360
| Общая мощность солнечных модулей | 8,25кВт*час/10кВт*сутки |
| Максимальная выработка | до 30кВт/сутки |
| Максимальная мощность подключаемой нагрузки | до 15000Вт |
| Напряжение АКБ | 48В |
| Срок службы солнечных панелей | 25 лет |
870 945 Р
В наличии
Артикул: ES10360
| Номинальная мощность Вт | 3000 |
| Общая мощность солнечных модулей | 1,5кВт*час/3кВт*сутки |
| Максимальная выработка | до 6кВт/сутки |
| Максимальная мощность подключаемой нагрузки | до 5000Вт |
| Напряжение АКБ | 24В |
164 740 Р
В наличии
Артикул: ES10366
| Общая мощность солнечных модулей | 3 кВт*час/5 кВт*сутки |
| Максимальная выработка | до 8 кВт/сутки |
| Максимальная мощность подключаемой нагрузки | до 9000Вт |
| Напряжение АКБ | 48В |
| Срок службы солнечных панелей | 25 лет |
403 535 Р
В наличии
Артикул: ES10362
| Номинальная мощность Вт | 7200 |
| Общая мощность солнечных модулей | 5,4кВт*час/7кВт*сутки |
| Максимальная выработка | до 18кВт/сутки |
| Максимальная мощность подключаемой нагрузки | до 12000Вт |
| Напряжение АКБ | 48В |
516 712 Р
В наличии
Артикул: ES10888
| Общая мощность солнечных модулей | 100Вт |
| Тип контроллера | PWM |
| Срок службы солнечных панелей | 25 лет |
| Тип солнечного модуля | монокристалл |
| Выходное напряжение | 12В |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ES10718
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Бренд | Энерго-Союз |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Емкость АКБ (Ач) | 18 А/ч, 26 А/ч, 33 А/ч, 55 А/ч |
| Мощность солнечной батареи | 30Вт, 65Вт, 100Вт, 150Вт |
48 157 Р
В наличии
Артикул: ES10781
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Бренд | Энерго-Союз |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Мощность солнечной батареи | 100Вт, 150Вт |
| Частота мигания светофора | 1 раз в сек. |
78 415 Р
В наличии
Артикул: ES10794
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Бренд | Энерго-Союз |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Мощность солнечной батареи | 65Вт, 100Вт, 200Вт, 300Вт |
| Частота мигания светофора | 1 раз в сек. |
78 739 Р
В наличии
Артикул: ES10736
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Бренд | Энерго-Союз |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Мощность солнечной батареи | 30Вт, 65Вт, 100Вт, 150Вт |
| Частота мигания светофора | 1 раз в сек. |
97 580 Р
В наличии
Артикул: ES1097
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Бренд | Энерго-Союз |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Емкость АКБ (Ач) | 26 А/ч, 33 А/ч, 55 А/ч |
| Мощность солнечной батареи | 30Вт, 65Вт, 100Вт, 150Вт |
39 672 Р
В наличии
Артикул: ES10750
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Бренд | Энерго-Союз |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Мощность солнечной батареи | 100Вт, 150Вт |
| Частота мигания светофора | 1 раз в сек. |
51 408 Р
В наличии
Артикул: ES10774
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Бренд | Энерго-Союз |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Мощность солнечной батареи | 150Вт |
| Частота мигания светофора | 1 раз в сек. |
107 492 Р
В наличии
Артикул: ES10728
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Бренд | Энерго-Союз |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Мощность солнечной батареи | 30Вт, 65Вт, 100Вт, 150Вт |
| Частота мигания светофора | 1 раз в сек. |
44 857 Р
В наличии
Артикул: ES10887
| Общая мощность солнечных модулей | 50Вт |
| Тип контроллера | PWM |
| Срок службы солнечных панелей | 25 лет |
| Тип солнечного модуля | монокристалл |
| Выходное напряжение | 12В |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: ES1088
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость АКБ (Ач) | 100 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 220x220x340 |
| Бренд | Sunways |
381 204 Р
В наличии
Артикул: ES10894
| Емкость АКБ (Ач) | 55 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 242х175х190 |
| Бренд | TUBOR |
| Пусковой ток | 550 А |
| Полярность | прямая (+ -) |
12 758 Р
В наличии
Артикул: ES10895
| Емкость АКБ (Ач) | 75 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 276х175х190 |
| Бренд | TUBOR |
| Пусковой ток | 730 А |
| Полярность | прямая (+ -) |
15 706 Р
В наличии
Артикул: ES101249
| Тип аккумулятора | AGM |
| Емкость АКБ (Ач) | 4.5 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 90x70x101 |
| Внутреннее сопротивление | 34.5 мОм |
| Бренд | WBR |
1 594 Р
Под заказ
Артикул: ES101248
| Номинальное напряжение | |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Емкость АКБ (Ач) | 90 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 307х168х214 |
| Бренд | Источник |
28 488 Р
Под заказ
Артикул: ES101165
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Тип аккумулятора | Carbon |
| Емкость АКБ (Ач) | 100 А/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 330х171х219 |
| Срок службы | 15 лет |
31 151 Р
























































































