Бренд EPSolar (EPEVER) - страница 2

Сортировать:
Страница - 2
В наличии
Артикул: ES10880
| Номинальная мощность Вт | |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Напряжение АКБ | 12В |
| Тип инвертора | Аккумуляторный |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 32.2 х 132 х 74.5мм |
18 442 Р
В наличии
Артикул: ES10956
| Номинальная мощность Вт | 1500 |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Номинальная входная частота | 50 / 60±0.1Гц |
| Класс защиты | IP20 |
| Влажность | 95% |
40 037 Р
В наличии
Артикул: ES10957
| Номинальная мощность Вт | 2000 |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Класс защиты | IP20 |
| Температура эксплуатации | -20 ~ +60°C |
| Влажность | <95% |
62 263 Р
В наличии
Артикул: ES10959
| Номинальная мощность Вт | 3000 |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Класс защиты | IP20 |
| Температура эксплуатации | -20 ~ +60°C |
| Влажность | <95% |
82 142 Р
В наличии
Артикул: ES10966
| Номинальная мощность Вт | 5000 |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Максимальная мощность (1 мин) | 8000Вт |
| Форма выходного напряжения | синусоидальная |
| Выход АС напряжение | 220В(-6%~+3%), 230В(-10%~+3%) |
125 784 Р
В наличии
Артикул: ES101161
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | MPPT |
| Максимальная мощность солнечного модуля при 12/24В | 130Вт/12В; 260Вт/24В |
| Собственное потребление | 15мА(12В); 22мА(24В) |
| Максимальный ток заряда | 10А |
12 080 Р























































